1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. Dyrektor Oddziału Regionalnego AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO...
Wróć do listy komunikatów

Dyrektor Oddziału Regionalnego AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W...




















Dyrektor Oddziału Regionalnego
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W LUBLINIE
OGŁASZA
PIERWSZE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE:
na najem części działki nr 4054/60 oraz nr 4054/64 o łącznej powierzchni 589,00 m2, wraz z 1/195 częścią gruntu przynależnego do każdej z tych części, niezbędnego do korzystania z nieruchomości, który stanowi teren kompleksu garażowego o pow. 8770 m2, w tym z częścią działki nr 4054/61 - obejmującego plac manewrowy, drogi dojazdowe oraz podjazdy, położonego w granicach nieruchomości objętej KW nr LU1Y/00030465/7, położonej w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków/ul. Saperów, tj.: gruntów wymienionych w poniższej tabeli.

**_Tabela 1_**
Lp. | Grunt - część działki | Docelowe oznaczenie garażu | Pow. gruntu pod posadowienie garażu (mkw.) | Czynsz wywoławczy netto (zł) | Wadium (zł) | Termin wpłaty wadium | Data przetargu | Godz. Przetargu
-|-|-|-|-|-|-|-|-
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 20 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 09:00
2 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 2,95 m x 4,40 m | 23 | 13,00 | 35,00 | 140,00 | 09:30
3 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 2,70 m x 4,45 m | 28 | 12,00 | 33,00 | 130,00 | 10:00
4 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,77 m x 6,10 m | 31 | 23,00 | 57,00 | 210,00 | 10:30
5 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,77 m x 6,10 m | 33 | 23,00 | 57,00 | 210,00 | 11:00
6 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,55 m x 6,20 m | 35 | 22,00 | 55,00 | 200,00 | 11:30
7 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 2,95 m x 6,10 m | 37 | 18,00 | 46,00 | 170,00 | 13:00
8 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 38 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 21.05.2024 | 27.05.2024 | 09:00
9 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 42 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 10:00
10 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,10 m x 5,50 m | 45 | 17,00 | 44,00 | 170,00 | 11:00
11 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,10 m x 5,50 m | 48 | 17,00 | 44,00 | 170,00 | 11:30
12 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 2,95 m x 6,10 m | 51 | 18,00 | 46,00 | 170,00 | 13:00
13 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,50 m x 6,00 m | 54 | 21,00 | 53,00 | 190,00 | 13:30
14 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 74 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 14:30
15 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 85 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 22.05.2024 | 28.05.2024 | 09:00
16 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,40 m x 5,00 m | 89 | 17,00 | 44,00 | 170,00 | 09:30
17 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 92 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 10:00
18 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 97 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 10:30
19 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 159 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 11:00
20 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 98 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 11:30
21 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,60 m x 5,00 m | 113 | 18,00 | 46,00 | 170,00 | 13:30
22 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 117 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 09:00
23 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 2,60 m x 5,00 m | 121 | 13,00 | 35,00 | 140,00 | 10:00
24 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 136 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 10:30
25 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,40 m x 5,00 m | 143 | 17,00 | 44,00 | 170,00 | 11:30
26 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 150 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 13:00
27 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 2,60 m x 5,00 m | 154 | 13,00 | 35,00 | 140,00 | 13:30
28 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 175 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 14:00
29 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,60 m x 5,00 m | 144 | 18,00 | 46,00 | 170,00 | 24.05.2024 | 31.05.2024 | 09:00
30 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 152 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 09:30
31 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 161 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 10:00
32 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,00 m x 5,00 m | 167 | 15,00 | 40,00 | 150,00 | 11:00
33 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,50 m x 6,00 m | 174 | 21,00 | 53,00 | 190,00 | 13:00
34 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,70 m x 6,50 m | 189 | 24,00 | 60,00 | 210,00 | 13:30
35 | Pod posadowienie garażu blaszanego o wymiarach 3,45 m x 6,95 m | 191 | 24,00 | 60,00 | 210,00 | 14:00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na rachunek OReg AMW Lublin nr:97 1130 1206 0028 9153 9320 0008, z zaznaczeniem „Przetarg na najem gruntu pod garaż o pow.…mkw. nr……. ul. 15 PPWilków/Saperów Dęblin” w terminiedo dnia odpowiednio jak wskazuje kolumna 3. i 7. powyższej tabeli. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego AMW OReg w Lublinie.
Przetargi odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, p. 108, piętro I, według kolejności zgodnej z kolumną nr 3, 8 i 9 tabeli.
Ogłoszenie zostało wywieszone na multimedialnej tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Oddziału oraz pełna jego treść dostępna jest na stroniewww.amw.com.pl.
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości oraz pełną treść ogłoszenia można uzyskać w siedzibie OReg. AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1 w pok. nr 101, e-mail:[email protected],[email protected],81 474 61 13,81 474 61 11.
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regimonalny w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin
www.amw.com.pl